Мы работаем уже не первый год и в своей работе всегда придерживаемся принципов порядочности, доверия и уважения к своим клиентам и к людям, обратившимся в наш техцентр.Мы не занимаемся разводом и неквалифицированным ремонтом автомобилей, наша цель внимательно изучить суть любого обращения и постараться с наименьшими затратами решить возникшую проблему с автомобилем.Мы рады будем видеть Вас в числе наших клиентов и всегда готовы придти Вам на помощь в решении любых вопросов, связанных с ремонтом и обслуживанием Вашего Merсedes.
Модель | Двигатель | Рабочий объём | Мощность |
---|---|---|---|
230 G | M115 | 2,3 л | 90 л. с. / 102 л. с. |
200 GE | M102 | 2,0 л | 113 л. с. / 116 л. с. |
230 GE | M102 | 2,3 л | 122 л. с. / 125 л. с. |
280 GE | M110 | 2,8 л | 150 л. с. / 156 л. с. |
240 GD | OM616 | 2,4 л | 72 л. с. |
250 GD | OM602 | 2,5 л | 84 л. с. |
300 GD | OM617 | 3,0 л | 88 л. с. |
Бензиновые | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Максимальная скорость |
200 GE | M102 | 1997 см3 | 116 л. с. 113 л. с. |
|
230 GE / G 230 | M102 | 2298 см3 | 126 л. с. при 5000 об/мин | 145 км/ч |
300 GE / G 300 | M103 | 2960 см3 | 170 л. с. при 5500 об/мин | 165 км/ч |
500 GE | M117 | 4966 см3 | 240 л. с. | |
500 GE 6.0 AMG | M117 | 6,0 л | 331 л. с. | |
G 320 | M104 | 3199 см3 | 210 л. с. при 5500 об/мин | 175 км/ч |
G 36 AMG | M104 | 3,6 л | 272 л. с. | |
G 320 | M112 | 3199 см3 | 215 л. с. при 5600 об/мин | 173 км/ч |
G 500 | M113 | 4966 см3 | 297 л. с. ab 2007 320Ps при 5500 об/мин | 220 км/ч |
G 500 | M273 | 5461 см3 | 388 л. с. при 6000 об/мин | 210 км/ч |
G 500 | M176 | 3982 см3 | 422 л. с. при 5250–5500 об/мин | 210 км/ч |
G 500 4x42 | M176 | 3982 см3 | 422 л. с. при 5250–5500 об/мин | 210 км/ч |
G 55 AMG | M113 | 5439 см3 | 354 л. с. при 5500 об/мин | 209 км/ч |
G 55 AMG | M113 | 5439 см3 | 476 л. с. | 210 км/ч |
G 55 AMG | M113 | 5439 см3 | 500 л. с. | 210 км/ч |
G 55 AMG | M113 | 5439 см3 | 507 л. с. | 210 км/ч |
G 63 AMG | M137 | 6208 см3 | 444 л. с. | |
G 63 AMG | M157 | 5461 см3 | 544 л. с. при 5500 об/мин | 210 км/ч |
G 63 AMG | M157 | 5461 см3 | 571 л. с. при 5500 об/мин | 210 км/ч |
G 63 AMG 6×6 | M157 | 5461 см3 | 544 л. с. при 5500 об/мин | 160 км/ч |
G 65 AMG | M279 | 5980 см3 | 612 л. с. при 4300 об/мин | 230 км/ч |
G 65 AMG | M279 | 5980 см3 | 630 л. с. при 5000–5300 об/мин | 230 км/ч |
Дизельные | ||||
250 GD | OM602 | 2,5 л | 94 л. с. | 132 км/ч |
300 GD / G 300 DIESEL | OM603 | 2996 см3 | 113 л. с. при 4600 об/мин | 138 км/ч |
350 GD T / G 350 TURBODIESEL | OM603 | 3449 см3 | 136 л. с. при 4000 об/мин 165 л. с. с интеркулером от Brabus |
145 км/ч |
G 300 TURBODIESEL | OM606 | 2996 см3 | 177 л. с. при 4400 об/мин | 164 км/ч |
G 270 CDI | OM612 | 2685 см3 | 156 л. с. при 3800 об/мин | 160 км/ч |
G 320 CDI / G 350 CDI с 09/2009 | OM642 | 2987 см3 | 224 л. с. | 177 км/ч |
G 350 BlueTEC | OM642 | 2987 см3 | 211 л. с. при 3400 об/мин | 175 км/ч |
G 350d | OM642 | 2987 см3 | 245 л. с. при 3600 об/мин | 192 км/ч |
G 400 CDI | OM628 | 3996 см3 | 250 л. с. при 4000 об/мин | 184 км/ч |