ДИАМЕТР ДИСКА (дюймы) |
СЪЕМ / УСТАНОВКА (руб.) |
ДЕМОНТАЖ ПОКРЫШКИ (RUNFLAT)* (руб.) |
МОНТАЖ ПОКРЫШКИ (RUNFLAT) (руб.) |
БАЛАНСИ- РОВКА (руб.) |
ИТОГО (RUNFLAT)** (руб.) |
||
1 шт. | 4 шт. | ||||||
|
|||||||
13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1600 | |
14 | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 | 1760 | |
15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 520 | 2080 | |
16 | 160 | 160 (300) | 160 (300) | 160 | 640 (920) | 2560 (3680) | |
17 | 200 | 200 (380) | 200(380) | 200 | 800 (1160) | 3200 (4640) | |
18 | 230 | 230 (440) | 230 (440) | 230 | 920 (1340) | 3680 (5360) | |
19 | 280 | 280 (540) | 280 (540) | 280 | 1120 (1640) | 4480 (6560) | |
20 | 320 | 320 (600) | 320 (600) | 320 | 1280 (1840) | 5120 (7360) | |
21 | 350 | 350 (660) | 350 (660) | 350 | 1400 (2020) | 5600 (8080) | |
22 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1520 | 6080 | |
23 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2200 | 8800 | |
|
|||||||
14;15 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | 2560 | |
16 | 190 | 190 | 190 | 190 | 760 | 3040 | |
17 | 220 | 220 (380) | 220 (380) | 220 | 880 (1200) | 3520 (4800) | |
18 | 250 | 250 (440) | 250 (440) | 250 | 1000 (1380) | 4000 (5440) | |
19 | 310 | 310 (540) | 310 (540) | 310 | 1240 (1700) | 4960 (6800) | |
20 | 360 | 360 (600) | 360 (600) | 360 | 1440 (1920) | 5760 (7680) | |
21 | 430 | 430 (660) | 430 (660) | 430 | 1720 (2180) | 6880 (8720) | |
22 | 470 | 470 | 470 | 470 | 1880 | 7520 | |
23 | 670 | 670 | 670 | 670 | 2680 | 10720 | |
24 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 16000 | |
МОТО | 290 | 290 | 290 | 870 | |||
Увел. профиль |
320 | 320 | 320 | 320 | 1280 | 5120 |